大乐透
7位数
11选5
排3排5
顶呱刮
e球彩
传统足彩
竞彩
开奖日期:2018年7月9日
本期全国销售金额:202,323,374元
本期使用第2套摇奖球
前区 | 后区 | |
---|---|---|
本期出球顺序: | 27 04 03 29 10 | 01 05 |
本期开奖号码: | 03 04 10 27 29 | 01 05 |
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 9注 | 6,597,056元 | 59,373,504元 |
追加 | 2注 | 3,958,233元 | 7,916,466元 | |
二等奖 | 基本 | 150注 | 53,079元 | 7,961,850元 |
追加 | 29注 | 31,847元 | 923,563元 | |
三等奖 | 基本 | 1,365注 | 2,186元 | 2,983,890元 |
追加 | 359注 | 1,311元 | 470,649元 | |
四等奖 | 基本 | 41,100注 | 200元 | 8,220,000元 |
追加 | 15,510注 | 100元 | 1,551,000元 | |
五等奖 | 基本 | 743,672注 | 10元 | 7,436,720元 |
追加 | 287,573注 | 5元 | 1,437,865元 | |
六等奖 | 6,225,859注 | 5元 | 31,129,295元 | |
合计 | --- | --- | 129,404,802元 |
本期一等奖出自:上海(基本1注 追加1注)、浙江(基本1注)、广东(基本4注)、海南(基本1注)、云南(基本1注 追加1注)、宁夏(基本1注)。
5,968,985,976.16元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年9月7日,逾期作弃奖处理。