版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心
客服电话:95086 025-84695086
超级大乐透数据分析:后 区旋转图 | ||||||||||||
期号 | 后区号码 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
22009 | 07 | 10 | ||||||||||
22010 | 02 | 11 | ||||||||||
22011 | 05 | 12 | ||||||||||
22012 | 07 | 10 | ||||||||||
22013 | 05 | 06 | ||||||||||
22014 | 01 | 09 | ||||||||||
22015 | 05 | 12 | ||||||||||
22016 | 01 | 09 | ||||||||||
22017 | 07 | 11 | ||||||||||
22018 | 06 | 09 | ||||||||||
22019 | 01 | 02 | ||||||||||
22020 | 08 | 09 | ||||||||||
22021 | 06 | 09 | ||||||||||
22022 | 06 | 07 | ||||||||||
22023 | 11 | 12 | ||||||||||
22024 | 01 | 12 | ||||||||||
22025 | 01 | 07 | ||||||||||
22026 | 08 | 10 | ||||||||||
22027 | 05 | 12 | ||||||||||
22028 | 01 | 07 | ||||||||||
22029 | 10 | 12 | ||||||||||
22030 | 01 | 09 | ||||||||||
22031 | 04 | 08 | ||||||||||
22032 | 01 | 05 | ||||||||||
22033 | 03 | 04 | ||||||||||
22034 | 06 | 07 | ||||||||||
22035 | 05 | 08 | ||||||||||
22036 | 06 | 07 | ||||||||||
22037 | 06 | 10 | ||||||||||
22038 | 09 | 12 | ||||||||||
22039 | 05 | 11 | ||||||||||
22040 | 08 | 12 | ||||||||||
22041 | 06 | 11 | ||||||||||
22042 | 02 | 06 | ||||||||||
22043 | 09 | 12 | ||||||||||
22044 | 03 | 07 | ||||||||||
22045 | 01 | 05 | ||||||||||
22046 | 03 | 05 | ||||||||||
22047 | 03 | 11 | ||||||||||
22048 | 08 | 09 | ||||||||||
22049 | 01 | 10 | ||||||||||
22050 | 08 | 10 | ||||||||||
22051 | 05 | 06 | ||||||||||
22052 | 04 | 09 | ||||||||||
22053 | 01 | 09 | ||||||||||
22054 | 07 | 10 | ||||||||||
22055 | 04 | 06 | ||||||||||
22056 | 07 | 09 | ||||||||||
22057 | 07 | 10 | ||||||||||
22058 | 07 | 08 | ||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
后区号码 |