版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心
客服电话:95086 025-84695086
排列3数据分析:大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 大中小定位 | 大中小组选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
|||||||||||
22160 | 0 4 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
22161 | 5 0 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
22162 | 7 0 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
22163 | 7 7 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
22164 | 1 8 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
22165 | 4 5 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
22166 | 4 5 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 13 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
22167 | 2 9 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
22168 | 5 5 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
22169 | 4 6 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
22170 | 7 8 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 27 | 1 | 11 | 3 | 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | |||||||||
22171 | 9 2 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | |||||||||
22172 | 3 4 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 11 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 13 | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||||||
22173 | 5 4 6 | 14 | 14 | 14 | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 12 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 3 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 14 | |||||||||
22174 | 2 8 4 | 15 | 15 | 15 | 2 | 14 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 13 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 4 | 4 | 15 | 7 | 5 | 5 | 15 | 1 | 6 | 2 | 15 | |||||||||
22175 | 1 5 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | 15 | 16 | 16 | 1 | 8 | 16 | 16 | 14 | 7 | 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 5 | 5 | 16 | 8 | 6 | 1 | 16 | 2 | 7 | 9 | 16 | |||||||||
22176 | 4 1 6 | 17 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 17 | 2 | 9 | 17 | 11 | 15 | 8 | 3 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 14 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 6 | 6 | 17 | 9 | 7 | 2 | 17 | 3 | 8 | 1 | 17 | |||||||||
22177 | 2 4 2 | 18 | 18 | 18 | 4 | 17 | 18 | 18 | 3 | 10 | 18 | 1 | 16 | 9 | 4 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 7 | 7 | 18 | 10 | 8 | 3 | 18 | 4 | 1 | 9 | 18 | |||||||||
22178 | 9 2 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 18 | 19 | 19 | 4 | 11 | 19 | 2 | 17 | 10 | 5 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 16 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 8 | 8 | 19 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 19 | |||||||||
22179 | 9 4 6 | 20 | 20 | 20 | 2 | 19 | 20 | 20 | 5 | 12 | 20 | 3 | 18 | 11 | 6 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 8 | 17 | 20 | 23 | 20 | 16 | 20 | 9 | 9 | 20 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 20 | |||||||||
22180 | 3 1 2 | 1 | 21 | 21 | 3 | 20 | 21 | 21 | 6 | 13 | 21 | 4 | 19 | 12 | 7 | 11 | 21 | 21 | 21 | 2 | 9 | 18 | 21 | 1 | 21 | 17 | 21 | 10 | 10 | 21 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
22181 | 0 7 1 | 1 | 22 | 22 | 4 | 21 | 22 | 7 | 7 | 14 | 22 | 5 | 20 | 13 | 8 | 12 | 22 | 22 | 22 | 3 | 10 | 19 | 22 | 2 | 22 | 18 | 22 | 11 | 11 | 22 | 14 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
22182 | 4 0 6 | 2 | 23 | 23 | 5 | 22 | 23 | 1 | 8 | 15 | 23 | 11 | 21 | 14 | 9 | 13 | 23 | 23 | 23 | 4 | 11 | 20 | 23 | 3 | 23 | 19 | 23 | 12 | 12 | 23 | 15 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
22183 | 1 8 8 | 3 | 24 | 24 | 6 | 23 | 24 | 2 | 9 | 9 | 24 | 1 | 22 | 15 | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 | 5 | 12 | 21 | 24 | 4 | 24 | 20 | 24 | 13 | 13 | 24 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
22184 | 9 6 6 | 4 | 25 | 25 | 7 | 24 | 25 | 3 | 10 | 1 | 25 | 2 | 23 | 16 | 11 | 15 | 25 | 25 | 25 | 6 | 13 | 22 | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | 14 | 14 | 25 | 1 | 4 | 10 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
22185 | 5 4 5 | 5 | 26 | 26 | 8 | 25 | 26 | 4 | 11 | 2 | 26 | 3 | 24 | 17 | 14 | 16 | 26 | 26 | 26 | 7 | 14 | 23 | 26 | 1 | 26 | 22 | 26 | 15 | 15 | 26 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | |||||||||
22186 | 1 5 3 | 6 | 27 | 27 | 4 | 26 | 27 | 5 | 12 | 3 | 27 | 4 | 25 | 18 | 1 | 17 | 27 | 27 | 27 | 8 | 15 | 24 | 27 | 2 | 27 | 23 | 27 | 16 | 16 | 27 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
22187 | 7 1 8 | 7 | 28 | 28 | 1 | 27 | 28 | 6 | 13 | 4 | 28 | 5 | 26 | 19 | 2 | 18 | 28 | 28 | 28 | 9 | 16 | 21 | 28 | 3 | 28 | 24 | 28 | 17 | 17 | 28 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
22188 | 4 8 1 | 8 | 29 | 29 | 2 | 28 | 29 | 7 | 14 | 5 | 29 | 6 | 27 | 20 | 3 | 19 | 16 | 29 | 29 | 10 | 17 | 1 | 29 | 4 | 29 | 25 | 29 | 18 | 18 | 29 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
22189 | 2 3 5 | 9 | 2 | 30 | 3 | 29 | 30 | 8 | 15 | 6 | 30 | 7 | 28 | 21 | 4 | 20 | 1 | 30 | 30 | 11 | 18 | 2 | 30 | 5 | 30 | 26 | 30 | 19 | 19 | 30 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
22190 | 7 4 8 | 10 | 1 | 31 | 4 | 30 | 31 | 9 | 16 | 7 | 31 | 8 | 29 | 22 | 5 | 21 | 2 | 31 | 31 | 12 | 19 | 3 | 31 | 6 | 24 | 27 | 31 | 20 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | |||||||||
22191 | 2 1 0 | 1 | 2 | 32 | 5 | 31 | 32 | 10 | 17 | 8 | 32 | 9 | 30 | 23 | 6 | 22 | 3 | 32 | 32 | 13 | 20 | 4 | 32 | 7 | 1 | 28 | 32 | 21 | 21 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 9 | 2 | 10 | |||||||||
22192 | 6 8 1 | 1 | 3 | 33 | 6 | 32 | 33 | 11 | 18 | 9 | 33 | 10 | 31 | 24 | 7 | 23 | 16 | 33 | 33 | 14 | 21 | 5 | 33 | 8 | 2 | 29 | 33 | 22 | 22 | 2 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
22193 | 1 6 2 | 2 | 4 | 34 | 4 | 33 | 34 | 12 | 19 | 10 | 34 | 11 | 32 | 25 | 8 | 24 | 1 | 34 | 34 | 15 | 22 | 6 | 34 | 9 | 3 | 30 | 34 | 23 | 23 | 3 | 6 | 9 | 1 | 12 | 8 | 11 | 9 | 2 | |||||||||
22194 | 7 8 0 | 3 | 5 | 35 | 1 | 34 | 35 | 13 | 20 | 11 | 35 | 12 | 33 | 26 | 9 | 25 | 2 | 35 | 35 | 16 | 23 | 7 | 35 | 10 | 4 | 25 | 35 | 24 | 24 | 4 | 3 | 10 | 2 | 13 | 9 | 12 | 1 | 3 | |||||||||
22195 | 1 2 2 | 1 | 6 | 36 | 2 | 35 | 36 | 14 | 21 | 12 | 36 | 13 | 34 | 27 | 10 | 26 | 3 | 36 | 36 | 17 | 24 | 8 | 36 | 11 | 5 | 1 | 36 | 25 | 25 | 5 | 1 | 11 | 3 | 14 | 10 | 13 | 2 | 10 | |||||||||
22196 | 1 2 3 | 1 | 7 | 37 | 3 | 36 | 37 | 15 | 22 | 13 | 37 | 14 | 35 | 28 | 11 | 27 | 4 | 37 | 37 | 18 | 25 | 9 | 37 | 12 | 6 | 2 | 37 | 26 | 26 | 6 | 2 | 12 | 4 | 15 | 11 | 14 | 3 | 10 | |||||||||
22197 | 9 3 0 | 1 | 8 | 38 | 4 | 37 | 38 | 16 | 23 | 14 | 38 | 15 | 36 | 29 | 12 | 28 | 5 | 38 | 38 | 19 | 26 | 10 | 38 | 13 | 7 | 3 | 38 | 27 | 27 | 7 | 3 | 13 | 5 | 6 | 12 | 15 | 4 | 1 | |||||||||
22198 | 0 3 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 38 | 39 | 17 | 24 | 15 | 39 | 16 | 37 | 30 | 13 | 29 | 6 | 39 | 39 | 1 | 27 | 11 | 39 | 14 | 8 | 4 | 39 | 28 | 28 | 8 | 4 | 14 | 6 | 6 | 13 | 16 | 5 | 2 | |||||||||
22199 | 3 3 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 39 | 40 | 18 | 25 | 16 | 40 | 17 | 38 | 31 | 14 | 30 | 7 | 40 | 40 | 2 | 28 | 12 | 40 | 15 | 9 | 5 | 40 | 29 | 29 | 9 | 5 | 15 | 7 | 1 | 14 | 17 | 6 | 10 | |||||||||
22200 | 3 0 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 40 | 41 | 19 | 26 | 17 | 41 | 18 | 39 | 32 | 15 | 31 | 8 | 41 | 41 | 3 | 29 | 13 | 41 | 16 | 10 | 6 | 41 | 30 | 30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2 | 15 | 18 | 7 | 10 | |||||||||
22201 | 2 1 3 | 1 | 12 | 3 | 8 | 41 | 42 | 20 | 27 | 18 | 42 | 19 | 40 | 33 | 16 | 32 | 9 | 42 | 42 | 4 | 30 | 14 | 42 | 17 | 11 | 7 | 42 | 31 | 31 | 11 | 7 | 17 | 9 | 3 | 16 | 19 | 8 | 10 | |||||||||
22202 | 9 0 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 42 | 43 | 21 | 28 | 19 | 43 | 20 | 41 | 34 | 17 | 33 | 10 | 43 | 43 | 19 | 31 | 15 | 43 | 18 | 12 | 8 | 43 | 32 | 32 | 12 | 8 | 18 | 10 | 6 | 17 | 20 | 9 | 1 | |||||||||
22203 | 6 2 9 | 2 | 14 | 5 | 10 | 43 | 44 | 22 | 29 | 20 | 44 | 21 | 12 | 35 | 18 | 34 | 11 | 44 | 44 | 1 | 32 | 16 | 44 | 19 | 13 | 9 | 44 | 33 | 33 | 13 | 9 | 19 | 5 | 1 | 18 | 21 | 10 | 2 | |||||||||
22204 | 6 6 6 | 3 | 15 | 6 | 11 | 44 | 45 | 23 | 30 | 21 | 45 | 22 | 1 | 36 | 14 | 35 | 12 | 45 | 45 | 2 | 33 | 17 | 45 | 20 | 14 | 10 | 45 | 34 | 34 | 14 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7 | 22 | 11 | 3 | |||||||||
22205 | 4 6 8 | 4 | 16 | 7 | 12 | 45 | 46 | 24 | 31 | 22 | 46 | 23 | 2 | 37 | 1 | 15 | 13 | 46 | 46 | 3 | 34 | 18 | 46 | 21 | 15 | 11 | 46 | 35 | 35 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 | 12 | 4 | |||||||||
22206 | 2 2 2 | 1 | 17 | 8 | 13 | 46 | 47 | 25 | 32 | 23 | 47 | 24 | 3 | 38 | 2 | 1 | 14 | 47 | 47 | 4 | 35 | 19 | 47 | 22 | 16 | 12 | 47 | 36 | 36 | 16 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | 13 | 10 | |||||||||
22207 | 4 6 5 | 1 | 18 | 9 | 14 | 47 | 48 | 26 | 33 | 24 | 48 | 25 | 4 | 39 | 14 | 2 | 15 | 48 | 48 | 5 | 36 | 20 | 48 | 23 | 17 | 13 | 48 | 37 | 37 | 17 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 25 | 14 | 1 | |||||||||
22208 | 6 3 2 | 2 | 19 | 10 | 15 | 48 | 49 | 27 | 34 | 25 | 10 | 26 | 5 | 40 | 1 | 3 | 16 | 49 | 49 | 6 | 37 | 21 | 49 | 24 | 18 | 14 | 49 | 38 | 38 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 26 | 9 | 2 | |||||||||
22209 | 3 5 6 | 3 | 20 | 11 | 16 | 5 | 50 | 28 | 35 | 26 | 1 | 27 | 6 | 41 | 2 | 4 | 17 | 50 | 50 | 7 | 38 | 22 | 50 | 25 | 19 | 15 | 50 | 39 | 39 | 19 | 15 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
期号 | 奖号 | 小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
|||||||||
大中小定位 | 大中小组合 |