版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心
客服电话:95086 025-84695086
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 后区 | 前区号码分布 | 前区 号码 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 中 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23066 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23067 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23068 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23069 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23070 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23071 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23072 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23073 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23074 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23075 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23076 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23077 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23079 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23080 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23081 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23082 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23083 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23084 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23086 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23087 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23088 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23089 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23090 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23091 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23092 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23093 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23094 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23095 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 3 | 7 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23096 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23097 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23098 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23099 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23100 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23101 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23102 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23103 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23104 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23105 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23106 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23107 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23108 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23109 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23110 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23111 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23112 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23113 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现 次数 |
5 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前区 号码 个数 |
||||||||||
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 后区 | 前区号码分布 |