版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心
客服电话:95086 025-84695086
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 后区 | 前区号码分布 | 前区 号码 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 中 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22113 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22114 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 13 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22115 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22116 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22117 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22118 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22119 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22120 | 6 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22121 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22122 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22123 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22124 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22125 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22126 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22127 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22128 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22129 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22130 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22131 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22132 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22133 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22134 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22136 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22140 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22142 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 8 | 12 | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现 次数 |
5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前区 号码 个数 |
||||||||||
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 后区 | 前区号码分布 |