logo
超级大乐透数据分析:遗漏值图
期号 前区号码 后区号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
23064 1 02 1 1 1 06 1 1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 32 1 1 1 1 1 03 1 1 1 07 1 1 1 1 1
23065 2 1 2 2 2 1 2 08 1 2 2 2 2 14 2 16 2 2 2 2 21 2 2 2 25 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 03 2 2 2 1 2 2 2 2 12
23066 3 2 3 3 3 06 3 1 2 3 11 3 13 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 30 2 32 3 3 3 01 3 03 3 3 3 2 3 3 3 3 1
23067 4 02 4 4 4 1 4 2 3 4 1 4 1 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 28 4 30 3 1 33 4 35 1 02 1 4 4 4 3 4 4 10 4 2
23068 5 1 5 5 5 2 5 3 4 5 2 5 2 3 5 3 5 5 5 5 21 22 5 24 3 5 27 1 5 1 31 2 1 5 1 2 1 2 5 5 5 07 08 5 1 5 3
23069 6 2 6 6 6 3 6 08 5 6 3 6 3 4 6 4 6 6 6 20 21 1 6 1 25 6 1 2 6 2 1 32 2 6 2 3 2 3 6 05 6 07 1 6 2 6 4
23070 7 3 7 7 7 4 7 1 6 10 4 7 4 5 7 5 7 7 7 1 1 2 7 2 1 26 2 3 29 3 2 32 33 7 3 4 3 03 7 1 7 1 2 7 3 11 5
23071 8 02 8 8 8 5 8 2 7 1 11 12 5 6 8 6 8 8 8 2 2 3 8 3 2 1 3 4 1 4 3 32 1 34 4 5 4 1 8 2 8 2 3 8 10 1 12
23072 9 1 9 9 05 06 9 3 09 2 11 1 6 14 9 7 9 9 9 3 3 4 9 4 3 2 4 5 2 5 4 1 2 1 5 6 02 2 04 3 9 3 4 9 1 2 1
23073 10 2 10 10 1 1 10 4 1 3 1 2 7 1 15 8 10 10 10 4 4 5 10 5 25 3 5 28 3 30 5 2 3 2 35 7 1 3 1 4 10 4 08 10 10 3 2
23074 11 3 03 11 2 2 11 5 2 4 2 3 13 2 1 9 11 11 11 5 5 22 11 6 1 4 6 1 29 1 6 3 4 34 1 8 02 4 2 5 11 5 1 09 1 4 3
23075 12 4 1 12 3 3 07 6 3 5 3 4 1 3 2 10 17 12 12 20 6 1 23 7 2 5 7 2 1 2 7 32 5 1 2 9 1 5 3 05 12 6 2 1 2 11 4
23076 13 5 2 13 4 4 1 08 09 6 11 5 2 4 3 11 1 13 13 1 7 2 1 8 3 26 8 3 2 3 8 1 6 34 3 10 02 6 4 1 13 07 3 2 3 1 5
23077 14 6 3 14 05 5 2 1 1 7 1 6 3 5 4 16 2 18 14 2 8 3 2 9 4 26 9 4 3 4 9 2 7 1 35 11 1 03 5 2 06 1 4 3 4 2 6
23078 15 02 03 15 1 06 3 2 2 8 2 7 4 6 5 1 3 1 15 3 9 4 3 10 5 26 27 5 4 5 10 3 8 2 1 12 2 1 6 3 1 07 08 4 5 3 7
23079 16 1 1 16 2 06 4 08 3 9 3 8 5 7 6 2 4 2 16 4 10 5 4 11 6 26 1 6 29 6 11 4 9 34 2 13 3 2 7 05 2 1 08 5 6 4 8
23080 01 02 2 17 3 1 5 1 09 10 4 9 6 8 7 16 5 3 17 5 11 6 5 12 7 1 2 7 1 30 12 5 10 1 3 01 4 3 8 1 3 2 1 6 7 11 9
23081 1 1 3 18 05 06 6 2 1 11 5 10 7 9 8 1 6 4 18 6 12 7 23 13 8 2 3 28 2 1 13 6 11 2 35 1 5 4 9 2 4 07 2 7 10 1 10
23082 2 02 4 19 1 1 7 08 09 12 6 11 8 10 15 2 7 5 19 20 13 8 1 14 9 3 4 1 3 2 14 7 12 3 1 2 6 03 10 3 5 1 3 09 1 2 11
23083 3 1 5 20 2 2 8 1 1 13 7 12 13 11 15 3 8 6 20 1 21 9 2 15 25 4 5 2 4 3 15 32 13 4 2 3 7 1 11 4 6 2 4 09 10 3 12
23084 4 2 03 21 05 3 9 08 2 14 8 13 1 12 1 4 9 7 21 2 1 10 3 24 1 5 6 3 5 4 16 32 14 5 3 4 8 2 12 5 7 07 08 1 1 4 13
23085 5 3 1 22 1 4 10 1 3 15 11 12 2 13 2 5 10 8 22 3 2 11 4 1 2 26 7 4 6 5 31 1 15 6 35 5 9 3 13 05 8 07 1 2 2 5 14
23086 6 4 03 23 2 5 11 2 4 16 11 1 3 14 15 6 11 9 23 20 3 12 5 2 3 1 8 5 7 6 1 2 16 7 35 6 10 4 14 1 9 07 2 3 3 11 15
23087 7 5 03 04 3 6 12 3 5 17 1 2 4 15 1 16 12 10 19 1 4 13 6 24 4 2 9 6 8 7 2 3 17 8 1 7 11 5 04 05 10 1 3 4 4 1 16
23088 8 6 1 1 4 7 13 08 6 18 2 3 5 14 2 16 13 11 1 2 5 22 7 24 5 3 10 7 9 8 3 4 18 9 2 8 12 6 1 1 11 2 4 09 5 2 12
23089 9 7 03 2 5 8 14 1 7 19 3 12 6 1 3 1 14 12 2 20 6 1 8 1 6 26 11 8 10 9 4 5 19 10 35 9 02 7 2 2 12 3 5 1 6 3 12
23090 10 8 1 3 6 9 15 08 8 20 11 12 7 2 4 2 15 13 19 1 7 2 9 2 7 1 12 9 11 10 5 6 20 11 35 10 1 8 3 3 13 4 6 2 7 11 12
23091 11 9 2 4 7 06 16 1 9 21 1 1 8 3 5 16 16 18 1 2 8 3 10 3 8 2 13 28 29 11 6 7 21 12 1 11 2 9 4 4 14 07 7 3 8 11 1
23092 12 10 03 5 8 1 17 2 10 22 2 2 9 4 6 16 17 1 2 3 21 4 11 4 9 26 14 1 1 12 7 32 22 13 2 12 3 03 5 5 15 1 8 4 9 1 12
23093 13 11 1 6 9 2 18 3 11 23 11 3 10 14 7 1 17 2 19 4 21 5 12 5 10 1 15 2 2 13 8 1 23 14 3 01 4 1 6 05 16 2 9 5 10 2 1
23094 14 12 2 7 10 3 19 4 12 24 1 12 11 1 8 2 1 3 19 5 1 22 13 6 11 2 16 28 3 14 9 32 24 15 4 1 5 2 7 1 17 3 08 6 11 3 12
23095 15 13 3 8 11 4 20 08 13 25 2 1 12 2 9 3 2 4 19 6 2 1 14 7 12 3 17 28 4 15 10 32 25 34 5 2 6 03 8 2 18 07 1 7 12 4 1
23096 16 14 4 9 12 06 07 1 14 26 3 2 13 14 10 4 3 5 1 7 21 2 15 8 13 4 18 1 5 16 31 1 26 1 6 3 7 03 9 3 19 1 2 8 10 5 2
23097 17 15 5 10 13 06 07 2 15 27 4 3 14 1 11 5 4 18 2 20 1 22 16 9 14 5 19 2 6 17 1 2 27 2 7 4 8 03 10 4 20 2 3 09 1 6 3
23098 18 02 6 11 14 1 07 3 16 28 5 4 15 2 15 6 5 1 3 1 2 1 17 10 15 6 20 3 7 30 2 3 28 34 8 5 9 1 11 05 21 3 4 09 2 7 4
23099 19 1 7 12 15 2 1 4 09 29 11 5 13 3 1 7 6 2 4 2 3 22 23 11 16 7 21 4 8 1 3 4 29 1 9 6 10 2 12 1 06 07 5 1 3 8 5
23100 20 2 8 04 16 06 2 5 1 30 1 6 13 4 2 8 7 3 19 3 4 1 1 12 17 8 22 5 9 2 4 5 30 2 35 7 11 3 13 2 1 1 6 09 4 11 6
23101 21 3 9 1 17 06 3 6 2 31 2 7 1 14 3 16 17 4 1 4 5 2 2 13 18 9 23 28 10 3 5 6 31 3 1 8 12 4 14 3 2 07 7 1 10 1 7
23102 22 02 10 04 18 1 07 7 3 32 3 8 2 1 4 16 1 5 2 5 6 3 3 14 19 10 24 1 11 4 6 7 33 4 2 9 13 5 15 4 3 07 8 2 1 11 8
23103 23 1 11 1 19 2 1 08 4 33 11 9 3 2 5 1 2 6 19 6 7 4 4 15 20 11 25 2 12 5 31 32 1 5 3 10 14 6 16 5 4 1 08 3 2 11 9
23104 24 2 12 2 20 06 2 1 5 34 1 10 4 3 15 16 3 7 1 7 8 5 5 16 21 12 26 3 13 6 1 32 33 6 4 11 15 7 17 6 5 2 08 4 10 1 10
23105 25 3 13 3 21 1 07 08 6 35 2 11 5 4 1 1 4 8 19 20 9 6 6 17 25 13 27 4 14 7 2 1 1 7 5 12 02 8 18 7 6 3 1 5 1 11 11
23106 26 4 14 4 22 2 1 1 7 36 3 12 6 5 2 16 5 9 1 1 10 7 7 24 1 26 28 28 15 8 31 2 2 8 6 01 1 9 19 8 06 4 2 6 2 1 12
23107 01 5 15 5 23 3 2 2 8 37 4 12 7 6 15 16 6 18 2 2 11 8 8 1 2 1 29 1 16 9 1 3 3 9 7 1 2 03 20 9 1 5 3 7 10 2 13
23108 1 6 16 6 05 06 3 3 9 38 5 1 8 7 1 1 17 1 3 3 12 9 9 2 3 2 30 2 17 30 2 32 4 10 8 2 02 1 21 10 2 6 08 8 1 3 14
23109 01 7 17 7 1 1 4 4 10 39 6 12 9 8 2 2 1 2 4 4 21 22 10 3 4 3 31 3 18 1 31 1 5 11 9 3 02 2 22 11 3 7 1 09 2 4 15
23110 1 8 18 04 2 2 5 5 09 40 11 1 13 9 3 3 17 3 5 5 1 1 11 4 5 4 32 4 19 2 1 2 6 12 10 4 1 3 23 12 4 07 08 1 3 5 16
23111 2 9 03 1 3 3 6 6 1 41 1 12 1 10 15 4 1 4 6 6 2 2 12 5 6 5 33 28 20 3 2 3 7 13 35 5 02 4 24 13 5 1 1 2 4 6 12
23112 01 10 1 2 4 4 7 7 2 42 11 1 2 11 1 5 17 5 7 7 3 22 13 6 7 6 27 1 21 4 3 4 8 14 1 6 02 5 25 14 6 2 2 09 5 7 1
23113 1 11 2 3 5 06 8 08 3 43 1 2 3 12 2 6 1 6 8 8 4 1 14 7 8 7 1 2 22 30 4 32 33 15 2 7 1 03 26 15 7 3 3 1 10 8 2
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
出现次数 4
8
8
4
5
14
6
12
7
1
12
8
6
6
8
12
6
4
8
7
8
8
3
5
5
9
3
9
4
7
7
15
5
6
10
4
10
12
2
7
3
15
10
9
10
10
8
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
前区号码 后区号码

版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心

客服电话:95086   025-84695086